Zápasy
Kooperativa NBL 2022/23
Poz | Tým | POZ | Z | V | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 33 | 23 | 10 | 69,7 |
2 | ![]() | 2 | 34 | 23 | 11 | 67,6 |
3 | ![]() | 3 | 34 | 22 | 12 | 64,7 |
4 | ![]() | 4 | 33 | 19 | 14 | 57,6 |
5 | ![]() | 5 | 33 | 18 | 15 | 54,5 |
6 | ![]() | 6 | 33 | 16 | 17 | 48,5 |
7 | ![]() | 7 | 33 | 16 | 17 | 48,5 |
8 | ![]() | 8 | 33 | 16 | 17 | 48,5 |
9 | ![]() | 9 | 32 | 20 | 12 | 62,5 |
10 | ![]() | 10 | 32 | 12 | 20 | 37,5 |
11 | ![]() | 11 | 32 | 7 | 25 | 21,9 |
12 | ![]() | 12 | 32 | 5 | 27 | 15,6 |
ROZPIS UTKÁNÍ
ODEHRANÁ UTKÁNÍ